Количество вакантных мест в ДФ СТС и ЖКХ для приема (перевода) на 01.11.2020 года (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований)
Образовательная программа | Курс | Количество по списку | Количество вакантных мест |
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 2 | 21 | 4 |
3 | 21 | 4 | |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 1 | 25 | — |
2 | 24 | 1 | |
3 | 18 | 7 | |
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно — диспетчерской) службы | 3 | 20 | 5 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 3 | 18 | 7 |
39.01.01 Социальный работник | 1 | 25 | — |
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 20 | 5 |
15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | 25 | — |
2 | 25 | — | |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 2 | 24 | 1 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 | 25 | — |
3
(заочная форма обучения) |
14 | 1 | |
2 | 24 | 1 | |
3 | 17 | 8 |
- Приказ о предоставлении академического отпуска 18-к от 19.10.2020
- Приказ о предоставлении академического отпуска 17-к от 19.10. 20
- Приказ о зачислении 16-к от 18.09.20
- Приказ об отчислении 15-к от 14.09.20
- Приказ о зачислении 14-к-от-31.08.2020
- Приказ об организации образовательной деятельности № 86-У от 23.03.2020